|
MEDICAMENTO |
APRESENTAÇÃO |
BULA Clique para visualizar |
|
captopril Medley Capoten® | BMS |
- 12,5 mg | 16 comprimidos |
|
- 12,5 mg | 30 comprimidos |
- 12,5 mg | 60 comprimidos |
- 12,5 mg | 90 comprimidos |
- 25 mg | 16 comprimidos |
- 25 mg | 30 comprimidos |
- 25 mg | 60 comprimidos |
- 25 mg | 90 comprimidos |
- 50 mg | 16 comprimidos |
- 50 mg | 30 comprimidos |
- 50 mg | 60 comprimidos |
 |
captopril + hidroclorotiazida Medley Lopril D® | BMS |
- 50 mg + 25 mg | 16 comprimidos |
|
- 50 mg + 25 mg | 30 comprimidos |
- 50 mg + 25 mg | 60 comprimidos |
 |
carbamazepina Medley Tegretol® | Novartis |
- 2% 100 ml suspensão oral sabor caramelo (não contém açucar) |
|
- 200 mg | 20 comprimidos |
|
- 200 mg | 30 comprimidos |
- 200 mg | 60 comprimidos |
- 400 mg | 20 comprimidos |
- 400 mg | 30 comprimidos |
 |
carbocisteína Medley Mucolitic® | Whitehall  |
- 20 mg/ml | 100 ml xarope pediátrico sabores cereja e baunilha (atenção diabéticos: contém açucar) |
|
- 50 mg/ml | 100 ml xarope adulto sabores banana e caramelo (atenção diabéticos: contém açucar) |
- 50 mg/ml | 20 ml solução oral (gotas) sabores framboesa e baunilha (atenção diabéticos: contém açucar) |
|
 |
carvedilol Medley
Coreg® | Roche
|
- 25 mg | embalagens com 15, 30 e 60 comprimidos |
|
- 6,25 mg e 12,5 mg | embalagens com 15 e 30 comprimidos |
- 3,125 mg e 12,5 mg | embalagens com 15 e 30 comprimidos |
 |
cefaclor Medley Ceclor® | EMS Sigma Pharma |
- 500 mg | 10 cápsulas |
|
- 250 mg/ 5 ml | 80 ml + dosador sabor framboesa (atenção diabéticos: contém açucar) |
|
- 375 mg/ 5 ml | 80 ml + dosador sabor framboesa (atenção diabéticos: contém açucar) |
 |
cefadroxila Medley Cefamox® | BMS |
- 500 mg | 8 cápsulas |
|
- 250 mg/5 ml | 100 ml suspensão oral + dosador sabor laranja (atenção diabéticos: contém açucar) |
|
- 500 mg/5 ml | 100 ml suspensão oral + dosador sabor laranja (atenção diabéticos: contém açucar) |
 |
cefalexina Medley Keflex® | Eli Lilly |
- 250 mg/5 ml | 100 ml + dosador sabores abacaxi e limão (atenção diabéticos: contém açucar) |
|
- 500 mg/5 ml | 100 ml + dosador sabores abacaxi e limão (atenção diabéticos: contém açucar) |
 |
cefalexina Medley Keforal® | ABL |
- 500 mg | 8 cápsulas |
|
- 500 mg | 10 cápsulas |
- 500 mg | 40 cápsulas - embalagem fracionável |
 |
cetoconazol Medley Nizoral® | Janssen-Cilag |
- 200 mg | 10 comprimidos |
|
- 200 mg | 30 comprimidos |
 |
cetoconazol Medley Nizoral® | Janssen-Cilag  |
- 20 mg/g | 30 g creme dermatológico |
|
- 20 mg/g | frasco plástico 110 ml shampoo |
|
 |
cetoconazol + dipropionato de betametasona Medley Candicort® | Aché |
- 20 mg/g + 0,5 mg/g | 30 g creme dermatológico |
|
- 20 mg/g + 0,5 mg/g | 30 g pomada dermatologica |
|
 |
cetoconazol + dipropionato de betametasona + sulfato de neomicina Medley Novacort® | Aché |
- 20 mg/g + 0,5 mg/g + 2,5 mg/g | 30 g creme dermatológico |
|
- 20 mg/g + 0,5 mg/g + 2,5 mg/g | 30 g pomada dermatológica |
|
 |
cetoprofeno Medley Profenid® | Sanofi Aventis |
- 20 mg/ml | 20 ml solução oral (gotas) sabor cacau (não contém açucar) |
|
- 100 mg | 20 comprimidos revestidos |
|
- 50 mg | 24 cápsulas |
|
 |
cetoprofeno Medley Profenid® | Sanofi-Aventis  |
- 25 mg/g | 30 g gel dermatológico |
|
 |
ciclopirox olamina Medley Loprox® | Sanofi-Aventis |
- 10 mg/ml | 15 ml solução tópica |
|
- 10 mg/g | 20 g creme dermatológico |
|
 |
citalopram Medley Cipramil® | Lundbeck |
- 20 mg | 15 comprimidos revestidos |
|
- 20 mg | 30 comprimidos revestidos |
 |
citrato de sildenafila Medley
Viagra® | Pfizer |
- 25 mg | 2 e 4 comprimidos revestidos. |
|
- 50 mg | 1, 2, 4 e 8 comprimidos revestidos. |
- 100 mg | 1, 2 e 4 comprimidos revestidos. |
 |
claritromicina Medley Claritromicina® | Abbott |
- 250 mg | 10 comprimidos revestidos |
|
- 250 mg | 14 comprimidos revestidos |
- 500 mg | 10 comprimidos revestidos |
- 500 mg | 14 comprimidos revestidos |
 |
clonazepam Medley Rivotril® | Roche |
- 2,5 mg/ml | 20 ml solução oral (gotas) sabores laranja e pêssego (não contém açúcar) |
|
- 2 mg | 20 comprimidos |
|
- 2 mg | 30 comprimidos |
- 2 mg | 60 comprimidos |
- 0,50 mg | 20 comprimidos |
- 0,50 mg | 30 comprimidos |
- 0,50 mg | 60 comprimidos |
 |
cloridrato de ambroxol Medley Mucosolvan® | Boehringer  |
- 15 mg/ 5ml | 120 ml xarope pediátrico sabores cereja e framboesa (não contém açucar) |
|
- 30 mg/ 5ml | 120 ml xarope adulto sabor laranja (não contém açucar) |
 |
cloridrato de amitriptilina Medley Tryptanol® | Merck Sharp Dohme |
- 25 mg | 20 comprimidos revestidos |
|
- 75 mg | 20 comprimidos revestidos |
 |
cloridrato de bromexina Medley Bisolvon® | Boehringer  |
- 4 mg/ 5 ml | 120 ml xarope pediátrico sabores cereja e morango (não contém açucar) |
|
- 8 mg/ 5 ml | 120 ml xarope adulto sabores cereja e menta/hortelã/caramelo (não contém açucar) |
 |
cloridrato de ciprofloxacino Medley Cipro® | Bayer |
- 250 mg | 7 comprimidos revestidos |
|
- 250 mg | 14 comprimidos revestidos |
- 500 mg | 7 comprimidos revestidos |
- 500 mg | 14 comprimidos revestidos |
 |
cloridrato de clobutinol Medley Silomat® | Boehringer  |
- 4 mg/ml | 120 ml + dosador - xarope pediátrico ou adulto sabores cereja, caramelo e menta (não contém açucar) |
|
- 60 mg/ml | 20 ml solução oral gotas sabor anis (não contém açucar) |
|
 |
cloridrato de clobutinol + succinato de doxilamina Medley |
- 4 mg/ml + 0,75 mg/ml | 120 ml + dosador – xarope pediátrico ou adulto sabores baunilha e cereja (não contém açucar) |
|
 |
cloridrato de fluoxetina Medley Prozac 20® | Lilly (cápsulas) Daforin® | Nature's Plus (solução oral) |
- 20 mg/ml | solução oral (gotas) sabor pêssego (não contém açucar) |
|
- 20 mg | 14 cápsulas |
|
- 20 mg | 28 cápsulas |
 |
cloridrato de metformina Medley Glifage® | Merck |
- 1 g | 30 comprimidos revestidos |
|
- 850 mg | 30 comprimidos revestidos |
- 850 mg | 60 comprimidos revestidos |
- 500 mg | 30 comprimidos revestidos |
- 500 mg | 60 comprimidos revestidos |
 |
cloridrato de metoclopramida Medley Plasil® | Sanofi-Aventis |
- 4 mg/ml | 10 ml + conta-gotas - solução oral (gotas) (não contém açucar) |
|
 |
cloridrato de nafazolina Medley Sorine® | Aché |
- 0,5 mg/ml | frasco plástico 30 ml - solução nasal |
|
 |
cloridrato de nortriptilina Medley
Pamelor® | Novartis |
- 50 mg | 20 cápsulas |
|
- 50 mg | 30 cápsulas |
- 75 mg | 20 cápsulas |
- 75 mg | 30 cápsulas |
 |
cloridrato de paroxetina Medley Aropax® | GSK |
- embalagens com 20 ou 30 comprimidos revestidos |
|
 |
cloridrato de propranolol Medley Propranolol® | Sigma Pharma |
- 10 mg | 30 comprimidos |
|
- 40 mg | 30 comprimidos |
- 80 mg | 30 comprimidos |
 |
cloridrato de ranitidina Medley Antak® | GSK |
- 150 mg | 10 comprimidos revestidos |
|
- 150 mg | 20 comprimidos revestidos |
- 300 mg | 10 comprimidos revestidos |
- 300 mg | 20 comprimidos revestidos |
 |
cloridrato de sertralina Medley Zoloft® | Pfizer |
- 50 mg | 30 comprimidos revestidos |
|
- 50 mg | 20 comprimidos revestidos |
- 100 mg | 14 comprimidos revestidos |
 |
cloridrato de terbinafina Medley Lamisil® | Novartis |
- 125 mg | 14 comprimidos |
|
- 250 mg | 7 comprimidos |
- 250 mg | 14 comprimidos |
- 250 mg | 28 comprimidos |
 |
cloridrato de terbinafina Medley Lamisil® | Novartis  |
- 1% | creme dermatológico 20 g |
|
 |
cloridrato de ticlopidina Medley Ticlid® | Sanofi-Aventis |
- 250 mg | 20 comprimidos revestidos |
|
- 250 mg | 30 comprimidos revestidos |
 |
cloridrato de tramadol Medley Tramal® | Pfizer |
- 50 mg | 10 cápsulas |
|
 |
cloridrato de venlafaxina Medley Efexor XR® | Wyeth |
- 37.5 mg | 15 cápsulas de liberação controlada |
|
- 37.5 mg | 30 cápsulas de liberação controlada |
- 75 mg | 15 cápsulas de liberação controlada |
- 75 mg | 30 cápsulas de liberação controlada |
- 150 mg | 30 cápsulas de liberação controlada |
- 150 mg | 30 cápsulas de liberação controlada |
 |
clotrimazol Medley Gino-Canesten® | Bayer |
- 1% | 1 bisnaga de 35 g - 6 aplicadores descartáveis - creme vaginal |
|
- 2% | 1 bisnaga de 20 g - 3 aplicadores descartáveis - creme vaginal |
 |
clotrimazol Medley Canesten® | Bayer  |
- 10mg/g | 20 g creme dermatológico |
|
 |
clotrimazol + acetato de dexametasona Medley Baycuten N® | Bayer |
- 10 mg/g + 0,4 mg/g | 40 g creme dermatológico |
|